Cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường ven biển và đường liên cảng đi qua nền đất yếu — từ khảo sát bằng Flycam, GPS RTK đến thiết kế, giám sát thi công và thí nghiệm nền, mặt đường tại phòng LAS-XD.
224 dự án tiêu biểu đã thực hiện
Nội dung hoạt động
- Cao tốc mới, mở rộng cao tốc, đường nối vào cao tốc
- Tuyến tránh thị xã, nâng cấp mở rộng quốc lộ
- Đường ven biển và đường liên cảng
- Nền đường đất yếu: vét hữu cơ, vải địa, trụ đất xi măng
- Đường tỉnh, hương lộ, giao thông nông thôn cấp VI
- Đường đô thị, đường vào khu du lịch, đường mòn sinh thái
- Quy hoạch nút giao, đường gom, mốc lộ giới
- Khảo sát, giám sát bảo trì cầu đường và đèn tín hiệu
Đường bộ là mảng có nhiều hồ sơ nhất của TDC: từ các tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Biên Hòa – Vũng Tàu, Trung Lương – Mỹ Thuận, Hồ Tràm – Long Thành; các quốc lộ QL1, QL14, QL18, QL20, QL51, QL55, QL56; đến mạng đường tỉnh, đường đô thị ở Bà Rịa – Vũng Tàu và những tuyến ven biển, liên cảng chạy qua vùng đất yếu.
Tuyến mới và tuyến mở rộng
- Đo địa hình bằng Flycam, GPS RTK; lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi; thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán.
- Đường nối vào cao tốc, tuyến tránh, đường gom và quy hoạch chi tiết các nút giao trên quốc lộ.
- Đường ven biển kèm đường dây 22 kV, trạm biến áp và chiếu sáng.
- Cắm cọc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới; mô hình BIM cho đường đô thị và đường nối cao tốc.
Nền đường và mặt đường
- Đường liên cảng qua vùng đất yếu: thí nghiệm kiểm tra vét hữu cơ, vải địa, đắp cát và trụ đất gia cố xi măng, kể cả các đoạn thi công thử nghiệm.
- Thí nghiệm nền, mặt đường quốc lộ và đường tỉnh tại Phòng thí nghiệm LAS-XD HCM.013.
Vận hành và bảo trì
- Khảo sát kỹ thuật các đoạn QL5, QL6, QL38, QL39, QL48 cho dự án bảo trì mạng lưới đường bộ quốc gia (VRAMP).
- Giám sát bảo trì cầu đường; lắp đặt đèn tín hiệu, biển báo, trạm dừng xe buýt; sửa chữa cục bộ nền, mặt đường.
Năng lực kinh nghiệm
Công ty đã khảo sát gần 400 km quốc lộ thuộc dự án VRAMP, đồng thời thiết kế, giám sát nhiều đoạn QL1, QL14, QL18, QL20, QL51, QL55, QL56.
Danh mục dự án đã thực hiện
dự án
| STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Giai đoạn tham gia |
|---|---|---|---|
| 1 | Tư vấn giám sát dự án quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2017 | Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT | Giám sát thi công |
| 2 | Tư vấn giám sát dự án quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2016 | Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT | Giám sát thi công |
| 3 | Tư vấn giám sát dự án quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2015 | Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT | Giám sát thi công |
| 4 | Đường ĐT.992B (đoạn từ đường ĐT.992C đến đường ĐT.992) (2026) | Ban ĐHDA 8 – Ban Giao thông TPHCM | Chủ trương đầu tư |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa đường Huỳnh Trí Mạnh khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thành phố Phú Mỹ (2025) | Ban QLDA ĐTXD phường Phú Mỹ | Chủ trương đầu tưBáo cáo KT-KT |
| 6 | Dự án Sửa chữa, cải tạo đường liên phường Mỹ Xuân – Tóc Tiên, phường Mỹ Xuân, thành phố Phú Mỹ (2025) | Ban QLDA ĐTXD phường Phú Mỹ | Chủ trương đầu tưBáo cáo KT-KT |
| 7 | Đường kết nối QL56 và TL997 huyện Châu Đức (DA thành phần số 01: Từ TL997 đến TL765) (2025) | UBND xã Ngãi Giao | TKBVTC |
| 8 | Đường Kim Long – Bình Ba, huyện Châu Đức (2025) | UBND xã Ngãi Giao | TKBVTC |
| 9 | Sửa chữa, cải tạo đường Lý Thái Tổ, phường Phú Mỹ, thành phố Phú Mỹ (2025) | Ban QLDA ĐTXD phường Phú Mỹ | Chủ trương đầu tưLập dự ánBáo cáo KT-KT |
| 10 | Sửa chữa, cải tạo đường tổ 6 đi tổ 7 khu phố 5, phường Hắc Dịch, thành phố Phú Mỹ (2025) | Ban QLDA ĐTXD phường Phú Mỹ | Chủ trương đầu tưBáo cáo KT-KT |
| 11 | Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh, phường Mỹ Xuân, thành phố Phú Mỹ (2025) | Ban QLDA ĐTXD phường Phú Mỹ | Chủ trương đầu tưBáo cáo KT-KT |
| 12 | Dự án đường vào sân vận động Châu Pha (2024) | Ban QLDA ĐTXD phường Phú Mỹ | TKBVTC |
| 13 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Vũng Tàu (2024) | Ban QLDA ĐTXD phường Tam Thắng | TKBVTC |
| 14 | Dự án đường quy hoạch N4, thị trấn Đất Đỏ (2023–2024) | Ban QLDA ĐTXD xã Đất Đỏ | Lập dự ánTKBVTC |
| 15 | Công trình đường D3, D5 nối dài xã Hòa Long (2023) | Ban QLDA ĐTXD phường Bà Rịa | TKBVTC |
| 16 | Công trình Lát vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn xã Tân Hưng (đường Nguyễn Hữu Cảnh nối dài) (2023) | Ban QLDA ĐTXD phường Bà Rịa | Báo cáo KT-KT |
| 17 | Dự án đường Hoàng Văn Thụ, phường Long Tâm, Bà Rịa (2022) | Ban QLDA ĐTXD phường Bà Rịa | TKBVTC |
| 18 | Dự án Đường Huỳnh Khương Ninh, phường Kim Dinh (2022) | Ban QLDA ĐTXD phường Bà Rịa | TKBVTC |
| 19 | Dự án Đường quy hoạch bên hông trại nuôi chó, phường Long Tâm (2022) | Ban QLDA ĐTXD phường Bà Rịa | TKBVTC |
| 20 | Dự án đường bên hông địa đạo xã Long Phước (2021) | Ban QLDA ĐTXD phường Bà Rịa | TKBVTC |
| 21 | Dự án Đường Nguyễn Thái Học, phường Long Toàn (2021) | Ban QLDA ĐTXD phường Bà Rịa | TKBVTC |
| 22 | Dự án đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (giai đoạn 2) (2018–2025) | Ban ĐHDA 8 – Ban Giao thông TPHCM | Lập dự ánTKBVTC |
| 23 | Dự án đường Long Sơn – Cái Mép, TP. Vũng Tàu (2016–2019) | Ban ĐHDA 8 – Ban Giao thông TPHCM | Chủ trương đầu tưLập dự ánTKKTTKBVTC |
| 24 | Cải tạo, nâng cấp đường Lê Phụng Hiểu | Ban QLDA ĐTXD phường Tam Thắng | Chủ trương đầu tư |
| 25 | Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (Côn Đảo) | Ban QLDA ĐTXD Đặc khu Côn Đảo | Lập dự án |
| 26 | Đường 995C (Nghĩa Thành – Cù Bị) | Ban ĐHDA 12 – Ban Giao thông TPHCM | Chủ trương đầu tư |
| 27 | Đường Biệt Chính (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2), thành phố Vũng Tàu (Đường Lưu Chí Hiếu) | Ban QLDA ĐTXD phường Rạch Dừa | Chủ trương đầu tư |
| 28 | Đường ĐT.992C (đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường Vành đai 4) | Ban ĐHDA 8 – Ban Giao thông TPHCM | Chủ trương đầu tư |
| 29 | Đường kết nối Bình Giã – Bình Trung – Quảng Thành (ĐH 29C) | Ban QLDA ĐTXD xã Bình Giã | Chủ trương đầu tư |
| 30 | Đường QH N11, khu đô thị mới Phú Mỹ | Ban QLDA ĐTXD phường Phú Mỹ | Chủ trương đầu tưLập dự án |
| 31 | Đường QH N12, khu đô thị mới Phú Mỹ | Ban QLDA ĐTXD phường Phú Mỹ | Chủ trương đầu tưLập dự án |
| 32 | Đường quy hoạch N10 – Phường Phú Mỹ | Ban QLDA ĐTXD phường Phú Mỹ | TKBVTC |
| 33 | Đường số 82 (phường Tam Long) | Ban QLDA ĐTXD phường Tam Long | Chủ trương đầu tưLập dự án |
| 34 | Đường vào nhà máy LNG Long Sơn | Ban QLDA ĐTXD xã Long Sơn | Chủ trương đầu tư |
| 35 | Đường Võ Văn Kiệt nối dài (phường Tam Long) | Ban QLDA ĐTXD phường Tam Long | Chủ trương đầu tưLập dự án |
| 36 | Đường Xà Bang – Láng Lớn | Ban QLDA ĐTXD xã Châu Đức | Chủ trương đầu tư |
| 37 | Mở rộng đường Trung tâm xã Sông Xoài (Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao cũ) | Ban QLDA ĐTXD phường Tân Thành | Lập dự án |
| 38 | Nâng cấp mở rộng đường Hương Lộ 14 (xã Long Điền) | Ban QLDA ĐTXD xã Long Điền | Chủ trương đầu tư |
| 39 | Nâng cấp, mở rộng đường Lương Thế Vinh (đoạn còn lại nối dài ra đường 2/9), thành phố Vũng Tàu | Ban QLDA ĐTXD phường Tam Thắng | Chủ trương đầu tư |
| 40 | Nâng cấp, mở rộng hẻm 220 đường Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu | Ban QLDA ĐTXD phường Vũng Tàu | Lập dự án |
| 41 | Xây dựng tuyến đường kết nối với ấp Vĩnh Bình – Vĩnh An – Hậu Cần (xã Bình Giã) | Ban QLDA ĐTXD xã Bình Giã | Lập dự án |
| 42 | Tư vấn khảo sát, thiết kế dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP) | Công ty CP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành – Hồ Tràm (MAG) | Khảo sátThiết kế |
| 43 | Tư vấn thiết kế kỹ thuật từ Km85+160-Km97+891 thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư | Công ty CP Tư vấn Xây dựng A2Z | TKKT |
| 44 | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và mô hình thông tin công trình BIM Phân đoạn Km85+160 – Km92+370 Gói thầu XL-04: khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng đoạn tuyến Km85+160-Km105+454 (bao gồm cả cầu) thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư | Công ty CP Tập đoàn Thành Huy | Khảo sátTKBVTC |
| 45 | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và mô hình thông tin công trình BIM Phân đoạn XL04 – Km92+370 – Km97+891,44 (bao gồm cả cầu) Gói thầu XL-04: khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng đoạn tuyến Km85+160-Km105+454 (bao gồm cả cầu) thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư | Công ty CP Xây dựng hạ tầng CII | Khảo sátTKBVTC |
| 46 | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và mô hình thông tin công trình BIM Phân đoạn XL04 – Km97+891,44 – 105 +454 (bao gồm cả cầu) Gói thầu XL-04: khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng đoạn tuyến Km85+160-Km105+454 (bao gồm cả cầu) thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư | Tổng công ty Thăng Long – CTCP | Khảo sátTKBVTC |
| 47 | Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, đánh giá tác động môi trường và mô hình thông tin công trình (BIM) dự án DATP2-1: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên – Châu Pha đến cầu Châu Đức (bao gồm cầu Châu Đức tại ranh giới với tỉnh Đồng Nai) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh | Ban QLDA Giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh BR-VT | Khảo sátLập dự án |
| 48 | Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán và thiết kế BVTC và lập mô hình quản lý BIM dự án: Đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994) | Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh BR-VT | Khảo sátTKKTTKBVTC |
| 49 | Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán, thiết kế BVTC dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 | Ban QLDA giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKTTKBVTC |
| 50 | Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thuộc dự án Đường trục chính Bà Rịa – Vũng Tàu (Đường nối cao tốc từ vòng xoay Vũng Vằn QL55 đến vòng xoay Cửa Lấp QL51B) | Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh BR-VT | Khảo sátNghiên cứu tiền khả thi |
| 51 | Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm BIM) thuộc dự án Đường Trục chính Vũng Tàu (đoạn từ nút giao ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận (ĐT994) đến nút giao vòng xoay đường 51B, C TP. Vũng Tàu) | Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh BR-VT | Khảo sátLập dự án |
| 52 | Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm BIM) dự án: Đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (Từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994) | Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh BR-VT | Khảo sátLập dự án |
| 53 | Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu – dự án thành phần 3 giai đoạn 1 | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | — |
| 54 | Khảo sát, TKKT, dự toán (không bao gồm hệ thống ITS), thiết kế và cắm cọc GPMB và MLG đoạn Km68+340 -:- Km99+000, dự án thành phần ĐTXD đoạn Phan Thiết – Dầu Giây thuộc dự án ĐTXD một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 | Ban QLDA Thăng Long | Khảo sátTKKT |
| 55 | Khảo sát, TKKT-DT, cắm cọc GPMB và MLG đoạn Km134-Km168 DATP ĐTXD đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc dự án đầu tư đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc dự án đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 | Ban QLDA 7 | Khảo sátTKKT |
| 56 | Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1, theo hình thức hợp đồng BOT gọi thầu XL13 đoạn Km76+934.28 -:- Km78+956.007; XL14 đoạn tuyến đoạn Km78+956.007 -:- Km81+871.870 | Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận | — |
| 57 | Khảo sát kỹ thuật dự án thành phần 3 đoạn NH5: Hà Nội – Hải Dương (Km43+900 – Km93+00) – VRAM | Ban QLDA 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam | Khảo sát |
| 58 | Khảo sát kỹ thuật dự án thành phần 3 đoạn NH6: Hòa Bình – Sơn La (Km78+300 – Km303+000) – VRAM | Ban QLDA 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam | Khảo sát |
| 59 | Khảo sát kỹ thuật dự án thành phần 3 đoạn NH38: Quán Gỏi – Yên Lệnh (Km33+130 – Km52+827) – VRAM | Ban QLDA 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam | Khảo sát |
| 60 | Khảo sát kỹ thuật dự án thành phần 3 đoạn NH39-1: Triều Dương – Hưng Hà (Km42+714 – Km64+000) – VRAM | Ban QLDA 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam | Khảo sát |
| 61 | Khảo sát kỹ thuật dự án thành phần 3 đoạn NH48 – tỉnh Nghệ An (Km 00 – Km 20 + Km 38 – Km 64) – VRAM | Ban QLDA 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam | Khảo sát |
| 62 | Lập dự án đầu tư XDCT cho các dự án thành phần năm 4 – Hợp phần bảo trì mạng lưới đường bộ – dự án WB4 | Ban QLDA 2 – Cục Đường bộ Việt Nam | Lập dự án |
| 63 | Tư vấn khảo sát, thiết kế dự án QL56 – tuyến tránh TX. Bà Rịa | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátThiết kế |
| 64 | Tư vấn khảo sát, thiết kế dự án tuyến tránh TX. Bà Rịa – QL56, tỉnh BR-VT. | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátThiết kế |
| 65 | Khảo sát và điều tra cho chương trình năm thứ 3.2 (khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất, mặt đường, lưu lượng giao thông, hỗ trợ và nghiên cứu vấn đề kỹ thuật liên quan) | Egis Bceom International | Khảo sát |
| 66 | Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế Đường tránh QL55 qua xã An Nhứt huyện Long Điền và thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ | Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh BR-VT | Khảo sátThiết kế |
| 67 | Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán: Đường từ QL12C đi Khu liên hiệp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh | Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh | Khảo sátTKBVTC |
| 68 | Tư vấn khảo sát, thiết kế mở rộng QL51 đoạn qua tỉnh BR-VT | Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu | Khảo sátThiết kế |
| 69 | Khảo sát, thiết kế dự án nâng cấp mở rộng QL55 đoạn qua tỉnh BR-VT | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátThiết kế |
| 70 | Khảo sát thiết kế đoạn cuối QL51 (tuyến QL51B) | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátThiết kế |
| 71 | Khảo sát, thiết kế dự án nâng cấp mở rộng QL56 đoạn qua tỉnh BR-VT | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátThiết kế |
| 72 | Đường giao thông tránh QL14 về phía Tây TP. Buôn Ma Thuột | Ban QL các dự án Thành phố Buôn Ma Thuột | — |
| 73 | Đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết | Ban QLDA 7 | — |
| 74 | Đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn Phan Thiết – Dầu Giây | Ban QLDA Thăng Long | — |
| 75 | Khảo sát thiết kế đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (dự án BOT) | TEDI – Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải – CTCP | Khảo sátThiết kế |
| 76 | Khảo sát, TKKT-Dự toán QL56 – tuyến tránh TX. Bà Rịa | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKT |
| 77 | Tuyến tránh QL55 qua xã An ngãi (dự án) | Ban QLDA Giao thông II | — |
| 78 | Đoạn cuối QL51 | Ban QLDA Giao thông I | Chủ trương đầu tư |
| 79 | Khảo sát, thiết kế quy hoạch chi tiết các nút giao và đường gom trên QL56 | Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT | Khảo sátQuy hoạchThiết kế |
| 80 | Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng dự án tuyến tránh TX. Bà Rịa – QL56, tỉnh BR-VT. | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátLập dự án |
| 81 | Khảo sát địa hình, địa chất, lập TKBVTC-DT Gói thầu số TV-08 mở rộng QL51 (km47-Km56) | Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu | Khảo sátTKBVTC |
| 82 | Đường giao thông tránh QL14 về phía Tây TP. Buôn Ma Thuột, Gói thầu số 03 (PA năm 2007) | Ban QL các dự án Thành phố Buôn Ma Thuột | — |
| 83 | Đường giao thông tránh QL14 về phía Tây TP. Buôn Ma Thuột, Gói thầu số 04 (PA năm 2007) | Ban QL các dự án Thành phố Buôn Ma Thuột | — |
| 84 | Khảo sát, TKBVTC nâng cấp mở rộng QL55 (Gói thầu số 1 – Km45+850 -:- Km52+305) | Công ty CP Công trình Giao thông tỉnh BR-VT | Khảo sátTKBVTC |
| 85 | Cải tạo, nâng cấp QL56 đoạn qua tỉnh BR-VT (Gói thầu 1: Km18+020 -:- Km23+600) | Công ty Công trình Giao thông 875 | — |
| 86 | TKBVTC đoạn cuối QL51(tuyến QL51B cũ) Gói thầu số 01 | Ban QLDA Giao thông I | TKBVTC |
| 87 | Khảo sát, TKKT QL55 đoạn Láng dài – Bình Thuận | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátTKKT |
| 88 | TKBVTC nâng cấp QL51B (gói thầu số 3) | Công ty TNHH Đồng Tâm | TKBVTC |
| 89 | Khảo sát, TKKT QL56 (đoạn sau: Km18+020 -:- Km50+457) | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátTKKT |
| 90 | Khảo sát, lập dự án QL55 đoạn Láng Dài – Bình Thuận | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátLập dự án |
| 91 | Khảo sát, TKKT – dự toán, TKBVTC Đường 991B từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, PHẦN ĐƯỜNG (trừ phần cầu vượt nút giao QL51) | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKTTKBVTC |
| 92 | Khảo sát, TKBVTC Đường Phước Hòa – Cái Mép, phần Đường | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKBVTC |
| 93 | Tư vấn khảo sát, TKKT, TKBVTC-DT đoạn từ Km16+200 đến Km16+380 đường liên cảng đoạn 7 (Km15+561,31-Km17+271,13) | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKTTKBVTC |
| 94 | Khảo sát, TKBVTC Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, đoạn 8 | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKBVTC |
| 95 | Khảo sát, TKKT Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, đoạn 8 | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKT |
| 96 | TKBVTC – Đường ven biển đoạn từ cầu Cửa Lấp – ngã ba Lò Vôi, huyện Long Điền | Ban QLDA ĐTXD huyện Long Điền | TKBVTC |
| 97 | Khảo sát, dự án Đường N4 vòng quanh bờ hồ Xuyên Mộc | Ban QLDA ĐTXD huyện Xuyên Mộc | Khảo sát |
| 98 | Khảo sát bước TKKT, TKKT-Dự toán, TKBVTC Đường và cầu từ Gò Găng qua Long Sơn đoạn nối ra đường Láng Cát – Long Sơn | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátTKKTTKBVTC |
| 99 | Khảo sát, lập dự án đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường ven biển đoạn từ cầu Cửa Lấp đến ngã ba Lò Vôi, huyện Long Điền | Ban QLDA ĐTXD huyện Long Điền | Khảo sátLập dự án |
| 100 | Khảo sát, TKKT-Dự toán đoạn 4 Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKT |
| 101 | Khảo sát, TKKT-BVTC điều chỉnh Đường từ đảo Gò Găng sang đảo Long Sơn (sau khi thay đổi quy mô) | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátTKKTTKBVTC |
| 102 | Khảo sát, TKBVTC bổ sung phần đường dây 22 kV, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc | Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi | Khảo sátTKBVTC |
| 103 | Khảo sát, lập dự án công trình Đường và cầu từ Gò Găng sang Long Sơn đoạn nối ra đường Láng Cát – Long Sơn | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátLập dự án |
| 104 | Khảo sát, TKKT dự toán Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải phần tuyến đoạn 7 (Km15+561,31 -:- Km17+271,13) | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKT |
| 105 | Khảo sát, TKKT dự toán phần đường đoạn 6 Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKT |
| 106 | Khảo sát, TKKT dự toán phần đường đoạn 1 Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKT |
| 107 | Khảo sát, lập TKBVTC đoạn 3 (Km7+199,25 -:- Km9+612,64) dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKBVTC |
| 108 | Khảo sát, lập dự án đường 991B từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành. | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátLập dự án |
| 109 | Khảo sát, lập dự án Đường Phước Hòa – Cái Mép, huyện Tân Thành | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátLập dự án |
| 110 | Khảo sát, TKKT đoạn 3 (Km7+199,25 -:- Km9+612,64) Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKT |
| 111 | Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án phần tuyến công trình đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn – Hầm | Khảo sátLập dự án |
| 112 | Khảo sát, TKBVTC Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc | Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi | Khảo sátTKBVTC |
| 113 | Khảo sát, TKKT-BVTC Đường từ đảo Gò Găng sang đảo Long Sơn, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátTKKTTKBVTC |
| 114 | Khảo sát, TKKT – TC Đường ven biển VT – BT đoạn Bến Lội – Bình Châu (70 km) | Ban QLDA Giao thông I | Khảo sátTKKT |
| 115 | Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán, TKBVTC, lập mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992) đoạn từ QL51 đến đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu | Ban QLDA Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátTKKTTKBVTC |
| 116 | Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng (bao gồm mô hình thông tin công trình BIM) thuộc dự án Tỉnh lộ 991 nối dài (từ QL51 đến đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải) | Ban QLDA giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải | Khảo sátThiết kế |
| 117 | Tư vấn khảo sát và lập thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa – Châu Pha – Hắc Dịch (ĐT995B) | Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh BR-VT | Khảo sátTKCS |
| 118 | Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 328 (phần còn lại), huyện Xuyên Mộc | Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh BR-VT | Khảo sátThiết kế |
| 119 | Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng dự án nâng cấp tỉnh lộ 44B thuộc địa phận huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ | Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh BR-VT | Khảo sátThiết kế |
